| 序号 | 公司名称(排名不分先后) |
| 1 | 南京莱斯大型电子系统工程有限公司 |
| 2 | 株洲南车时代电气股份有限公司 |
| 3 | 连云港杰瑞电子有限公司 |
| 4 | 中兴智能交通系统(北京)有限公司 |
| 5 | 生茂光电科技股份有限公司 |
| 6 | 无锡市恒通智能交通设施有限公司 |
| 7 | 南京多伦科技有限公司 |
| 8 | 安徽科力信息产业有限公司 |
| 9 | LDRIDGE TRAFFIC CONTROLLERS PTY LTD |
| 10 | 西门子(中国)有限公司 |
| 11 | 酒泉市保安服务总公司 |
| 12 | 厦门义泰智能科技有限公司 |
| 13 | 烟台三宏科技有限公司 |
| 14 | 淄博双百电子有限公司 |
| 15 | 佛山市三水同安交通设施有限公司 |
| 16 | 上海宝康电子控制工程有限公司 |
| 17 | 杭州普乐科技有限公司 |
| 18 | 厦门成利吉智能交通科技有限公司 |
| 19 | 青岛海信网络科技股份有限公司 |
| 20 | 石家庄交通设施有限公司 |
| 21 | 哈尔滨新中新电子股份有限公司 |
| 22 | 上海交大高新技术股份有限公司 |
| 23 | 无锡华通智能交通技术开发有限公司 |
| 24 | 北京麦肯富顿智能交通系统有限公司 |
| 25 | 扬州市鑫通交通器材有限公司 |
| 26 | 南昌金科交通科技有限公司 |
| 27 | 北京市振隆科技股份有限公司 |
| 28 | 泰尔文特布鲁盾高新技术(北京)有限公司 |
| 29 | 北京易华录信息技术股份有限公司 |
| 30 | 四川通安实业有限公司 |
| 31 | 北京华信盛通智能科技有限公司 |
| 32 | 上海澳星照明电器制造有限公司 |
| 33 | 深圳市金光道交通技术有限公司 |
| 34 | 山西智讯达科技发展有限公司 |
| 35 | 上海东川交通科技有限公司 |
| 36 | 深圳市中盟科技股份有限公司 |
| 37 | 金华中义科技有限公司 |
| 38 | 吉安市永安交通设施有限公司 |
| 39 | 烟台渤海交通电子有限公司 |
| 40 | 烟台昌达智能交通设备有限公司 |
| 41 | 通化顺通电子设备制造有限公司 |
| 42 | 四川科维实业有限责任公司 |
| 43 | 宁波华路德交通设备科技有限公司 |
| 44 | 苏州中能能源科技有限公司 |
| 45 | 江苏润宇道路工程有限公司 |
| 46 | 南京蓝泰交通设施有限责任公司 |
| 47 | 浙江富阳市新源交通电子有限公司 |
| 48 | 银江股份有限公司 |
| 49 | 浙江富阳市路翔交通设施有限公司 |
| 50 | 郑州市圣兰电子有限公司 |
| 51 | 江苏永诚交通器材有限公司 |
| 52 | 邹平双明电子交通器材有限公司 |
| 53 | 北京爱德威通亮技术有限公司 |
| 54 | 江苏大为科技股份有限公司 |
| 55 | 武汉纵横交通工程有限公司 |
| 56 | 无锡智科传感网技术股份有限公司 |
| 57 | INDRA SISTEMAS,S.A. |
| 58 | 南京洛普股份有限公司 |
| 59 | 绍兴市泰和交通技术工程有限公司 |
| 60 | 上海秦茂交通设施有限公司 |
| 61 | 四川迈思特智能交通工程有限公司 |
| 62 | 信诺非凡(北京)科技有限公司 |
| 63 | 河南省公路附属设施有限公司 |
| 64 | 淄博市周村华洋交通器材有限公司 |
| 65 | 西安智达交通科技有限公司 |
| 66 | 江苏泰宁建设工程科技股份有限公司 |
| 67 | 武汉中科通达高新技术有限公司 |
| 68 | 无锡路佳光电科技有限公司 |
| 69 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 |
| 70 | 四川蓝灵交通设施工程有限责任公司 |
| 71 | 北京汉世通网络科技有限公司 |
| 72 | 江苏元欣科技发展有限公司 |
| 73 | 上海电科智能系统股份有限公司 |
| 74 | 青岛晟信道路工程有限公司 |
| 75 | 上海骏码交通科技有限公司 |
| 76 | 北京博研智能科技有限公司 |
| 77 | 北京爱普瑞得科技发展有限公司 |
| 78 | 大连弘广科技发展有限公司 |
| 79 | 江苏神州交通器材有限公司 |
| 80 | 南京克劳思交通设备有限公司 |
| 81 | 北京四通智能交通系统集团有限公司 |
| 82 | 江苏怡和科技股份有限公司 |
| 83 | 石家庄优创科技股份有限公司 |
| 84 | 泉州市视通光电网络有限公司 |
| 85 | 长沙佳锋电子技术有限公司 |
| 86 | 深圳市法马科技有限公司 |
| 87 | 重庆景登科技有限公司 |
| 88 | 太原市华美四方交通电子有限公司 |
| 89 | 北京天问智讯科技有限公司 |
| 90 | 江苏豪纬智能交通科技有限公司 |
| 91 | 江苏唯实信息科技股份有限公司 |
| 92 | 北京利君瑞通智能设备有限公司 |
| 93 | 扬州市禾普照明科技有限公司 |
| 94 | 安徽超清信息工程有限责任公司 |
| 95 | 余姚市交通标志设施有限公司 |
| 96 | 汕头市鼎安电子科技有限公司 |
| 97 | 北方工业大学智能交通系统研究所 |
| 98 | 河南省新乡市新星交通器材有限公司 |
| 99 | 江苏中顺交通设施科技有限公司 |
| 100 | 宜兴晶成电子科技有限公司 |
| 101 | 江苏智能交通科技有限公司 |
| 102 | 淄博市博山大明光电有限公司 |
| 103 | 北京东方新一科技开发有限公司 |
| 104 | 天津通翔智能交通系统有限公司 |
| 105 | 济南良博信息技术有限公司 |
| 106 | 泰安市天利科技有限责任公司 |
| 107 | 杭州鼎鹏交通科技有限公司 |
| 108 | 泰安市众升智能电子有限公司 |
| 109 | 昆明人相吉交通科技有限公司 |
| 110 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 |
| 111 | 中国科学院自动化研究所 |
| 112 | 山东硕华工贸有限公司 |
| 113 | 重庆易博交通控制设备有限公司 |
| 114 | 重庆攸亮科技有限公司 |
| 115 | 北京桓润世嘉科技有限公司 |
| 116 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 117 | 武汉开创宏交通设施有限公司 |
| 118 | 淄博伟泽电器有限公司 |
| 119 | 普天和平科技有限公司 |
| 120 | 广州市高科通信技术股份有限公司 |
| 121 | 佛山市青松科技有限公司 |
| 122 | 广东古田智能科技有限公司 |
| 123 | 昆明泰安交通科技有限公司 |
| 124 | 新乡市助安交通设施有限公司 |
| 125 | 潍坊市远程数控系统工程有限公司 |
| 126 | 四川鹏路电子科技有限公司 |
| 127 | 厦门昱吉电子科技有限公司 |
| 128 | 四川美通智能科技股份有限公司 |
| 129 | 青岛电子检测仪器厂 |
| 130 | 合肥恩维智能科技有限公司 |
| 131 | 深圳市中世银科照明科技有限公司 |
| 132 | 重庆创迪科技发展有限公司 |
| 133 | 山东鼎讯智能交通科技有限公司 |
| 134 | 江苏润仕达交通设施有限公司 |
| 135 | 泰安市神舟交通器材有限公司 |
| 136 | 广东京安交通科技有限公司 |
| 137 | 苏州市易路交通科技有限公司 |
| 138 | 上海联瑞电子技术有限公司 |
| 139 | 安徽四创电子股份有限公司 |
| 140 | 青岛市天盾电子有限公司 |
| 141 | 山东友信交通工程有限公司 |
| 142 | 深圳市先创数字技术有限公司 |
| 143 | 山东省潍坊畅讯交通设施工程有限公司 |
| 144 | 西安翔迅科技有限责任公司 |
| 145 | 四川华控智能交通设施工程有限公司 |
| 146 | 山东淄博星志电子有限公司 |
| 147 | 安徽超远信息技术有限公司 |
| 148 | 宁波保税区立诚信息技术有限公司 |
| 149 | 宁波一川交通科技有限公司 |
| 150 | 深圳市港辉交通设施有限公司 |
| 151 | 秦皇岛金风帆电子科技有限公司 |
| 152 | 青岛开元科润电子有限公司 |
| 153 | 许昌市交通标志标牌有限公司 |
| 154 | 江苏金通交通器材有限公司 |
| 155 | 江苏顺泰交通器材有限公司 |
| 156 | 杭州海康威视系统技术有限公司 |
| 157 | 福建宇博软件有限公司 |
| 158 | 南京骏威科技有限公司 |
| 159 | 辽宁天久信息科技产业有限公司 |
| 160 | 山东德润机电设备制造有限公司 |
| 161 | 淄博鹏辉电子技术有限公司 |
| 162 | 山东恒丰实业有限公司 |
| 163 | 淄博天方交通设施有限公司 |
| 164 | 北京中科智控科技有限公司 |
| 165 | 杭州诚道科技有限公司 |
| 166 | 烟台宝利电子科技有限公司 |
| 167 | 神州交通工程集团有限公司 |
| 168 | 西安景泰交通工程有限公司 |
| 169 | 国睿集团有限公司 |
| 170 | 海南光信科技有限公司 |
| 171 | 广州运星科技有限公司 |
| 172 | 上海智图交通设备有限公司 |
| 173 | 淄博恒锐电子科技有限公司 |
| 174 | 活点信息技术有限公司 |
声明:
凡文章来源标明“中国智能交通网”的文章版权均为本站所有,请不要一声不吭地来拿走,转载请注明出处,违者本网保留追究相关法律责任的权利;所有未标明来源为“中国智能交通网”的转载文章均不代表本网立场及观点,“中国智能交通网”不对这些第三方内容或链接做出任何保证或承担任何责任。
征稿:
为了更好的发挥中国智能交通网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,中国智能交通网诚征各类稿件,欢迎有实力的企业、机构、研究员、行业分析师投稿。投稿邮箱: itsshenzhen@163.com (查看征稿详细)